Usage : réponses à fournir après la mise en activité. Permet de vérifier les associations familles/propriétés et le vocabulaire attendu (résistance, conductivité…).
II – Familles de matériaux (Corrigé)
| Famille | Exemples cités | Caractéristiques à retenir |
|---|---|---|
| Organiques | Bois, papier, cuir | Issus du vivant, souvent légers, renouvelables |
| Métalliques | Acier, aluminium, cuivre | Bons conducteurs électriques et thermiques |
| Plastiques | PVC, PET, plexiglas | Légers, isolants, moulables |
| Céramiques | Verre, brique | Très durs, résistants à la chaleur mais cassants |
| Composites | Fibre de carbone, fibre de verre | Assemblage de plusieurs matériaux pour cumuler les propriétés |
🧪 Propriétés – réponses attendues
- 💪 Résistance : ne casse pas facilement
- 💎 Dureté : résiste aux rayures
- ⚡ Conductivité : laisse passer le courant
- 🎈 Élasticité : reprend sa forme initiale
Pourquoi mélanger les matériaux ?
Exemple attendu : carrosserie en métal (protège les passagers) + pare-choc plastique (absorbe les chocs, ne rouille pas, plus léger).
Tableau densité / justification
| Matériau | Masse volumique (kg/m³) | Caractéristique principale |
|---|---|---|
| Acier | 7850 – lourd | Très solide mais peut rouiller |
| Aluminium | 2700 – moyen | Léger, ne rouille pas naturellement |
| Plastique (PVC) | 1400 – léger | Isolant électrique |
| Bois | 600 – très léger | Renouvelable mais combustible |
Conseil : demander aux élèves de relier chaque propriété à un usage (ex : dureté → vitre, résistance → structure). Cela aide à préparer la suite sur le choix du concepteur.